Bolszewo ul. Świetlista


O inwestycji
Firma KUNIK INVEST Spółka z o.o. ma przyjemność zaprezentować gotowe lokale z pierwszego etapu inwestycji osiedla domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej w Bolszewie przy ul. Świetlista.
Budynki jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej składają się z czterech lokali :
- lokale na parterze posiadają przestronny salon z aneksem kuchennym, wyjściem na taras i ogród oraz łazienkę .
- na piętrze znajdują się dwie sypialnie i łazienka .
- do każdego lokalu są dwa miejsca postojowe
- do budynków doprowadzone są wszystkie media ( woda , kanalizacja, prąd , gaz , kanał teletechniczny do światłowodu )
- została również wybudowana droga i chodnik z kostki brukowej wraz z oświetleniem.
Dużym atutem osiedla jest położenie inwestycji :
- w otulinie parku krajobrazowego
- bliskiej odległości od centrum handlowego, przychodni , szkoły
- przystanków komunikacji
- w spokojnym miejscu na uboczu miejscowości 5 km od centrum Wejherowa
Obecne został zrealizowany I etap inwestycji 4 budynki 16 lokali na nowo powstającym osiedlu domów o podobnym charakterze zabudowy .
Lista mieszkań
| Działka | Lokal nr | Powierzchnia (m²) | Cena (PLN) | Cena za 1m² | Ilość sypialni | Status | Lokalizacja | Powierzchnia Dodatkowa (m²) | Ilość miejsc parkingowych | Karta domu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUDYNEK 1 | ||||||||||
| 601/3 | 6/1 | 74,68 | — | — | 3 | Sprzedany | wewnętrzny | 62,71 | 2 | — |
| 601/3 | 6/2 | 71,97 | 479 000 | 6 656 | 2 | Wolny | zewnętrzny | 119,03 | 2 | Pobierz |
| 601/4 | 8/1 | 74,68 | — | — | 3 | Sprzedany | zewnętrzny | 93,79 | 2 | Pobierz |
| 601/4 | 8/2 | 71,97 | — | — | 2 | Sprzedany | wewnętrzny | 81,58 | 2 | — |
| BUDYNEK 2 | ||||||||||
| 601/5 | 10/1 | 74,68 | — | — | 3 | Sprzedany | wewnętrzny | 64,43 | 2 | — |
| 601/5 | 10/2 | 71,97 | 479 000 | 6 656 | 2 | Rezerwacja | zewnętrzny | 113,76 | 2 | Pobierz |
| 601/6 | 12/1 | 74,68 | — | — | 3 | Sprzedany | zewnętrzny | 100,27 | 2 | Pobierz |
| 601/6 | 12/2 | 71,97 | 465 000 | 6 517 | 2 | Wolny | wewnętrzny | 82,93 | 2 | Pobierz |
| BUDYNEK 3 | ||||||||||
| 601/7 | 14/1 | 74,68 | 499 000 | 6 682 | 3 | Wolny | wewnętrzny | 64,43 | 2 | — |
| 601/7 | 14/2 | 71,97 | 479 000 | 6 656 | 2 | Wolny | zewnętrzny | 113,76 | 2 | — |
| 601/8 | 16/1 | 74,68 | 509 000 | 6 816 | 3 | Rezerwacja | zewnętrzny | 100,27 | 2 | — |
| 601/8 | 16/2 | 71,97 | 469 000 | 6 517 | 2 | Wolny | wewnętrzny | 82,93 | 2 | — |
| BUDYNEK 4 | ||||||||||
| 601/9 | 18/1 | 74,68 | 499 000 | 6 682 | 3 | Wolny | wewnętrzny | 64,43 | 2 | — |
| 601/9 | 18/2 | 71,97 | 479 000 | 6 656 | 2 | Wolny | zewnętrzny | 113,76 | 2 | — |
| 601/10 | 20/1 | 74,68 | 519 000 | 6 950 | 3 | Wolny | zewnętrzny | 100,27 | 2 | — |
| 601/10 | 20/2 | 71,97 | 469 000 | 6 517 | 2 | Wolny | wewnętrzny | 82,93 | 2 | — |
